Главная страница » Справочные материалы » Таблица цен продажи по районам Санкт-Петербурга
Цены по районам
Средние цены предложений на вторичном рынке жилья по административным районам Санкт-Петербурга
Август 2024 года.
Районы | комнаты тыс. руб. |
1ккв тыс. руб. |
2ккв тыс. руб. |
3ккв тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 3047.0 | 10888.0 | 18044.0 | 26055.0 |
Василеостровский | 3157.0 | 9769.0 | 15285.0 | 21231.0 |
Выборгский | 2265.0 | 7469.0 | 12944.0 | 16126.0 |
Калининский | 2531.0 | 6858.0 | 9164.0 | 11525.0 |
Кировский | 2186.0 | 6139.0 | 9101.0 | 10956.0 |
Красногвардейский | 2209.0 | 5338.0 | 9228.0 | 12173.0 |
Красносельский | 2385.0 | 6364.0 | 9484.0 | 11830.0 |
Московский | 2536.0 | 7663.0 | 10696.0 | 18309.0 |
Невский | 2403.0 | 7081.0 | 10404.0 | 11963.0 |
Петроградский | 3283.0 | 15867.0 | 25752.0 | 31808.0 |
Приморский | 2617.0 | 7687.0 | 13565.0 | 17750.0 |
Фрунзенский | 2103.0 | 8087.0 | 9471.0 | 12469.0 |
Центральный | 3304.0 | 10536.0 | 19906.0 | 22966.0 |
Источник: