Главная страница » Справочные материалы » Таблица цен продажи по районам Санкт-Петербурга
Цены по районам
Средние цены предложений на вторичном рынке жилья по административным районам Санкт-Петербурга
Июнь 2022 года.
Районы | комнаты тыс. руб. |
1ккв тыс. руб. |
2ккв тыс. руб. |
3ккв тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 1791.0 | 8318.0 | 15563.0 | 19918.0 |
Василеостровский | 1784.0 | 8032.0 | 14991.0 | 18973.0 |
Выборгский | 1414.0 | 7730.0 | 12527.0 | 17516.0 |
Калининский | 1388.0 | 7409.0 | 9601.0 | 13603.0 |
Кировский | 1536.0 | 6660.0 | 10167.0 | 12220.0 |
Красногвардейский | 1328.0 | 6330.0 | 9763.0 | 13656.0 |
Красносельский | 1372.0 | 6306.0 | 9690.0 | 12115.0 |
Московский | 1573.0 | 7214.0 | 11375.0 | 20026.0 |
Невский | 1436.0 | 7333.0 | 10380.0 | 14464.0 |
Петроградский | 1843.0 | 11938.0 | 23278.0 | 33379.0 |
Приморский | 1577.0 | 7517.0 | 13281.0 | 16920.0 |
Фрунзенский | 1573.0 | 7588.0 | 11405.0 | 13559.0 |
Центральный | 1991.0 | 7695.0 | 18910.0 | 24814.0 |
Источник: