Главная страница » Справочные материалы » Таблица цен продажи по районам Санкт-Петербурга
Цены по районам
Средние цены предложений на вторичном рынке жилья по административным районам Санкт-Петербурга
Ноябрь 2023 года.
Районы | комнаты тыс. руб. |
1ккв тыс. руб. |
2ккв тыс. руб. |
3ккв тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 2878.0 | 9970.0 | 16892.0 | 21425.0 |
Василеостровский | 2899.0 | 8091.0 | 13852.0 | 18093.0 |
Выборгский | 2212.0 | 7108.0 | 12194.0 | 14610.0 |
Калининский | 2392.0 | 7031.0 | 9948.0 | 12858.0 |
Кировский | 2334.0 | 6392.0 | 9442.0 | 11079.0 |
Красногвардейский | 2124.0 | 5721.0 | 8699.0 | 12962.0 |
Красносельский | 2017.0 | 5951.0 | 9841.0 | 10976.0 |
Московский | 2534.0 | 7374.0 | 12188.0 | 17694.0 |
Невский | 2257.0 | 6649.0 | 9686.0 | 13133.0 |
Петроградский | 3366.0 | 14298.0 | 24510.0 | 35990.0 |
Приморский | 2495.0 | 7448.0 | 12911.0 | 16644.0 |
Фрунзенский | 2284.0 | 7829.0 | 9725.0 | 12626.0 |
Центральный | 3191.0 | 9877.0 | 18942.0 | 23705.0 |
Источник: