Главная страница » Справочные материалы » Таблица цен продажи по районам Санкт-Петербурга
Цены по районам
Средние цены предложений на вторичном рынке жилья по административным районам Санкт-Петербурга
Февраль 2021 года.
Районы | комнаты тыс. руб. |
1ккв тыс. руб. |
2ккв тыс. руб. |
3ккв тыс. руб. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 1791.0 | 5814.0 | 10460.0 | 13947.0 |
Василеостровский | 1784.0 | 6624.0 | 11817.0 | 15143.0 |
Выборгский | 1414.0 | 5734.0 | 8833.0 | 12067.0 |
Калининский | 1388.0 | 5993.0 | 8480.0 | 10470.0 |
Кировский | 1536.0 | 5300.0 | 7625.0 | 8646.0 |
Красногвардейский | 1328.0 | 5399.0 | 8018.0 | 10010.0 |
Красносельский | 1372.0 | 4979.0 | 7890.0 | 10024.0 |
Московский | 1573.0 | 5845.0 | 10050.0 | 15981.0 |
Невский | 1436.0 | 5313.0 | 7951.0 | 9646.0 |
Петроградский | 1843.0 | 10967.0 | 17599.0 | 23454.0 |
Приморский | 1577.0 | 5969.0 | 10141.0 | 13463.0 |
Фрунзенский | 1573.0 | 5828.0 | 8084.0 | 9618.0 |
Центральный | 1991.0 | 7307.0 | 12835.0 | 15827.0 |
Источник: