Главная страница » Справочные материалы » Таблица цен продажи по районам Санкт-Петербурга


Цены по районам

Средние цены предложений на вторичном рынке жилья по административным районам Санкт-Петербурга
Февраль 2024 года.

Районы комнаты
тыс. руб.
1ккв
тыс. руб.
2ккв
тыс. руб.
3ккв
тыс. руб.
Адмиралтейский 2878.0 10005.0 17664.0 20749.0
Василеостровский 2899.0 8541.0 14348.0 18428.0
Выборгский 2212.0 7081.0 11971.0 15870.0
Калининский 2392.0 7312.0 10102.0 12448.0
Кировский 2334.0 6401.0 8905.0 10773.0
Красногвардейский 2124.0 5639.0 9100.0 11227.0
Красносельский 2017.0 6110.0 9480.0 11423.0
Московский 2534.0 7330.0 11086.0 19082.0
Невский 2257.0 6846.0 10236.0 13698.0
Петроградский 3366.0 15097.0 24103.0 34757.0
Приморский 2495.0 7461.0 13376.0 17110.0
Фрунзенский 2284.0 8177.0 9832.0 13583.0
Центральный 3191.0 10256.0 18992.0 23992.0

Источник: 

http://tsn.spb.ru/analytics/?type1=sale&type=price

Аренда квартир
Яндекс цитирования