Главная страница » Справочные материалы » Таблица цен продажи по районам Санкт-Петербурга


Цены по районам

Средние цены предложений на вторичном рынке жилья по административным районам Санкт-Петербурга
Ноябрь 2024 года.

Районы комнаты
тыс. руб.
1ккв
тыс. руб.
2ккв
тыс. руб.
3ккв
тыс. руб.
Адмиралтейский 3061.0 10744.0 19086.0 25766.0
Василеостровский 2785.0 11258.0 17854.0 24407.0
Выборгский 2369.0 7547.0 12142.0 16035.0
Калининский 2218.0 7159.0 9838.0 12052.0
Кировский 2305.0 6144.0 9062.0 11965.0
Красногвардейский 1855.0 5353.0 9165.0 12769.0
Красносельский 1995.0 6462.0 8820.0 11188.0
Московский 2394.0 7685.0 9970.0 15987.0
Невский 2350.0 7012.0 10295.0 12548.0
Петроградский 3128.0 15887.0 26273.0 37817.0
Приморский 2405.0 7794.0 13755.0 18196.0
Фрунзенский 2194.0 8303.0 9989.0 14201.0
Центральный 3049.0 11544.0 21528.0 25463.0

Источник: 

http://tsn.spb.ru/analytics/?type1=sale&type=price

Аренда квартир
Яндекс цитирования