Главная страница » Справочные материалы » Таблица цен аренды по районам Санкт-Петербурга
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
Февраль 2023 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 13717.0 | 32889.0 | 50854.0 | 55687.0 |
Василеостровский | 13855.0 | 32467.0 | 46364.0 | 57067.0 |
Всеволожский | 10227.0 | 19755.0 | 30426.0 | 35727.0 |
Выборгский | 12863.0 | 23444.0 | 33465.0 | 39760.0 |
Калининский | 12804.0 | 25448.0 | 31356.0 | 38850.0 |
Кировский | 12192.0 | 24052.0 | 30979.0 | 37545.0 |
Колпинский | 10333.0 | 18833.0 | 24125.0 | 29667.0 |
Красногвардейский | 12004.0 | 23320.0 | 32834.0 | 40273.0 |
Красносельский | 11414.0 | 20943.0 | 30800.0 | 33529.0 |
Кронштадтский | 11000.0 | 19000.0 | 26200.0 | 25000.0 |
Курортный | 12000.0 | 23875.0 | 41363.0 | 44846.0 |
Московский | 12935.0 | 27917.0 | 38498.0 | 56733.0 |
Невский | 12402.0 | 24499.0 | 33152.0 | 42000.0 |
Область | 9500.0 | 18000.0 | 20753.0 | 25450.0 |
Петроградский | 14315.0 | 43333.0 | 62391.0 | 78600.0 |
Петродворцовый | 11000.0 | 18208.0 | 22111.0 | 35000.0 |
Приморский | 13367.0 | 25344.0 | 38376.0 | 49303.0 |
Пушкинский | 12300.0 | 22028.0 | 29333.0 | 31250.0 |
Фрунзенский | 12496.0 | 27950.0 | 33083.0 | 42890.0 |
Центральный | 14853.0 | 36200.0 | 56195.0 | 77594.0 |
Источник: http://tsn.spb.ru/analytics/?type1=rent&type=price