Главная страница » Справочные материалы » Таблица цен аренды по районам Санкт-Петербурга
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
Март 2021 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 12628.0 | 27944.0 | 37750.0 | 41667.0 |
Василеостровский | 11912.0 | 25268.0 | 35857.0 | 46700.0 |
Всеволожский | 10500.0 | 17391.0 | 23182.0 | 28500.0 |
Выборгский | 10900.0 | 21563.0 | 27950.0 | 34625.0 |
Калининский | 11333.0 | 21313.0 | 23912.0 | 34333.0 |
Кировский | 10712.0 | 19844.0 | 24857.0 | 29611.0 |
Колпинский | 10000.0 | 15000.0 | 22250.0 | 21000.0 |
Красногвардейский | 10720.0 | 21950.0 | 24262.0 | 29500.0 |
Красносельский | 9912.0 | 18863.0 | 23091.0 | 25124.0 |
Кронштадтский | 8900.0 | 15000.0 | 17000.0 | 21000.0 |
Курортный | 9500.0 | 23000.0 | 24500.0 | 28000.0 |
Московский | 12079.0 | 23744.0 | 27426.0 | 42700.0 |
Невский | 10417.0 | 19952.0 | 27368.0 | 33000.0 |
Область | 9069.0 | 16000.0 | 20611.0 | 21000.0 |
Петроградский | 10966.0 | 28533.0 | 45000.0 | 56667.0 |
Петродворцовый | 9500.0 | 16714.0 | 21357.0 | - |
Приморский | 11731.0 | 22033.0 | 29198.0 | 40800.0 |
Пушкинский | 8100.0 | 18232.0 | 22300.0 | 23000.0 |
Фрунзенский | 11477.0 | 21872.0 | 23652.0 | 31367.0 |
Центральный | 12410.0 | 30529.0 | 42853.0 | 46000.0 |
http://tsn.spb.ru/analytics/?type1=rent&type=price
Источник: