Главная страница » Справочные материалы » Таблица цен аренды по районам Санкт-Петербурга


Цены по районам

Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
Февраль 2024 года.

Районы комнаты
руб./ мес.
1ккв
руб./ мес.
2ккв
руб./ мес.
3ккв
руб./ мес.
Адмиралтейский 14718.0 42090.0 59862.0 81333.0
Василеостровский 15057.0 41877.0 56592.0 79677.0
Всеволожский 12464.0 23143.0 34716.0 44783.0
Выборгский 12436.0 32405.0 43071.0 55849.0
Калининский 12471.0 30851.0 37532.0 49375.0
Кировский 12333.0 30040.0 38393.0 41250.0
Колпинский 11321.0 21750.0 29667.0 35000.0
Красногвардейский 12500.0 27028.0 38910.0 49353.0
Красносельский 11954.0 25411.0 35232.0 46727.0
Кронштадтский 11000.0 25200.0 31000.0 32000.0
Курортный 15000.0 35278.0 46000.0 53000.0
Московский 13290.0 33779.0 50214.0 60027.0
Невский 13085.0 30215.0 41279.0 47154.0
Область 9429.0 18299.0 24887.0 32167.0
Петроградский 15745.0 51814.0 67184.0 96000.0
Петродворцовый 13000.0 21279.0 24909.0 32750.0
Приморский 13642.0 30919.0 46632.0 67633.0
Пушкинский 11375.0 28904.0 35949.0 39875.0
Фрунзенский 13700.0 39216.0 38919.0 56882.0
Центральный 15063.0 45873.0 64160.0 88355.0

Источник: http://tsn.spb.ru/analytics/?type1=rent&type=price

Аренда квартир
Яндекс цитирования