Главная страница » Справочные материалы » Таблица цен аренды по районам Санкт-Петербурга
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
Август 2024 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 15707.0 | 51379.0 | 72031.0 | 92376.0 |
Василеостровский | 16826.0 | 46223.0 | 60126.0 | 75939.0 |
Всеволожский | 12000.0 | 24848.0 | 37250.0 | 46944.0 |
Выборгский | 13817.0 | 34714.0 | 45611.0 | 54107.0 |
Калининский | 13250.0 | 33493.0 | 41535.0 | 52668.0 |
Кировский | 13433.0 | 29118.0 | 36073.0 | 44833.0 |
Колпинский | 11682.0 | 24972.0 | 32864.0 | 45000.0 |
Красногвардейский | 13756.0 | 25809.0 | 41098.0 | 51167.0 |
Красносельский | 12913.0 | 28540.0 | 42197.0 | 48632.0 |
Кронштадтский | 12000.0 | 27200.0 | 35286.0 | 41000.0 |
Курортный | 18000.0 | 36043.0 | 50833.0 | 59500.0 |
Московский | 14196.0 | 36132.0 | 52290.0 | 71078.0 |
Невский | 13355.0 | 33338.0 | 46783.0 | 60706.0 |
Область | 9929.0 | 23848.0 | 31285.0 | 43542.0 |
Петроградский | 15590.0 | 53838.0 | 72700.0 | 100806.0 |
Петродворцовый | 11357.0 | 23194.0 | 27190.0 | 40714.0 |
Приморский | 14938.0 | 34103.0 | 51593.0 | 66293.0 |
Пушкинский | 12300.0 | 29406.0 | 37760.0 | 47476.0 |
Фрунзенский | 14952.0 | 38539.0 | 44981.0 | 57912.0 |
Центральный | 16865.0 | 56598.0 | 74009.0 | 98146.0 |
Источник: http://tsn.spb.ru/analytics/?type1=rent&type=price