Главная страница » Справочные материалы » Таблица цен аренды по районам Санкт-Петербурга
Цены по районам
Средние цены предложений на рынке аренды жилья по административным районам Санкт-Петербурга
Сентябрь 2023 года.
Районы | комнаты руб./ мес. |
1ккв руб./ мес. |
2ккв руб./ мес. |
3ккв руб./ мес. |
---|---|---|---|---|
Адмиралтейский | 13276.0 | 39314.0 | 53000.0 | 73857.0 |
Василеостровский | 13871.0 | 35146.0 | 46764.0 | 61317.0 |
Всеволожский | 11673.0 | 20296.0 | 31002.0 | 40143.0 |
Выборгский | 12163.0 | 25470.0 | 34320.0 | 51100.0 |
Калининский | 11912.0 | 25519.0 | 33982.0 | 41697.0 |
Кировский | 11809.0 | 24354.0 | 32746.0 | 38368.0 |
Колпинский | 10043.0 | 17378.0 | 25000.0 | 33200.0 |
Красногвардейский | 12034.0 | 21397.0 | 31857.0 | 35455.0 |
Красносельский | 10872.0 | 21152.0 | 31219.0 | 35278.0 |
Кронштадтский | 11000.0 | 20571.0 | 24000.0 | 25600.0 |
Курортный | 12857.0 | 27875.0 | 39533.0 | 50000.0 |
Московский | 12969.0 | 28101.0 | 42801.0 | 59326.0 |
Невский | 11780.0 | 25244.0 | 35330.0 | 49095.0 |
Область | 8667.0 | 17783.0 | 22061.0 | 26167.0 |
Петроградский | 13000.0 | 47483.0 | 67704.0 | 81500.0 |
Петродворцовый | 10500.0 | 20150.0 | 23286.0 | 28750.0 |
Приморский | 12595.0 | 25369.0 | 41704.0 | 58275.0 |
Пушкинский | 10417.0 | 21370.0 | 29200.0 | 38750.0 |
Фрунзенский | 11969.0 | 30160.0 | 33622.0 | 42614.0 |
Центральный | 14540.0 | 42835.0 | 63200.0 | 76726.0 |
Источник: http://tsn.spb.ru/analytics/?type1=rent&type=price